| 服务器参数 | |||
|---|---|---|---|
| 服务器域名/IP地址 | _(172.18.172.159) | ||
| 服务器标识 | Linux iZwz97l13buzc83cjswb1xZ 3.10.0-957.5.1.el7.x86_64 #1 SMP Fri Feb 1 14:54:57 UTC 2019 x86_64 | ||
| 服务器操作系统 | Linux 内核版本:3.10.0-957.5.1.el7.x86_64 | 服务器解译引擎 | nginx/1.14.1 |
| 服务器语言 | 服务器端口 | 80 | |
| 服务器主机名 | iZwz97l13buzc83cjswb1xZ | 绝对路径 | /home/wwwroot/default |
| 管理员邮箱 | 探针路径 | /home/wwwroot/default/p.php | |
| 服务器实时数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 服务器当前时间 | 2026-4-17 16:36:57 | 服务器已运行时间 | 1072天14小时28分钟 | ||
| 总空间 | 39.241 GB | 可用空间 | 3.979 GB | ||
| CPU型号 [4核] | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz | 频率:2500.000 | 二级缓存:33792 KB | Bogomips:5000.00 ×4 | ||||
| 内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 15.513 GB , 已用 15.019 GB , 空闲 0.494 GB , 使用率 96.81 Cache化内存为 3.721 GB , 使用率 23.98 % | Buffers缓冲为 0.301 GB 真实内存使用 10.998 GB , 真实内存空闲 4.515 GB , 使用率 70.89 % | ||||
| 系统平均负载 | 0.24 0.31 0.28 3/2195 | ||||
| 网络使用状况 | ||
|---|---|---|
| veth3ea350c : | 已接收 : 177.45876 GB | 已发送 : 176.55309 GB |
| veth481fe02 : | 已接收 : 0.00983 GB | 已发送 : 0.00417 GB |
| vethe5542a2 : | 已接收 : 0.01206 GB | 已发送 : 0.01323 GB |
| br-e35d1739097e : | 已接收 : 0.02902 GB | 已发送 : 0.07114 GB |
| vethd8b8b77 : | 已接收 : 0.03108 GB | 已发送 : 0.03174 GB |
| vethabac3a5 : | 已接收 : 0.00544 GB | 已发送 : 0.01371 GB |
| veth19063ee : | 已接收 : 0.13936 GB | 已发送 : 0.26011 GB |
| veth3d30a9b : | 已接收 : 0.00837 GB | 已发送 : 0.01649 GB |
| vethe0180ef : | 已接收 : 2.04401 GB | 已发送 : 3.34649 GB |
| veth1956636 : | 已接收 : 0.02788 GB | 已发送 : 0.02087 GB |
| veth4ee80a4 : | 已接收 : 0.00572 GB | 已发送 : 0.09193 GB |
| vetheee0be4 : | 已接收 : 0.026 GB | 已发送 : 0.02875 GB |
| br-58a8d578acf9 : | 已接收 : 0.06299 GB | 已发送 : 0.05882 GB |
| br-31efee9eec86 : | 已接收 : 0.18203 GB | 已发送 : 0.25137 GB |
| veth048c50b : | 已接收 : 0.84217 GB | 已发送 : 0.40041 GB |
| vethfe1360c : | 已接收 : 1.88284 GB | 已发送 : 0.34256 GB |
| veth9e00b13 : | 已接收 : 0.04816 GB | 已发送 : 0.04206 GB |
| veth8dd48a2 : | 已接收 : 0.51341 GB | 已发送 : 20.64094 GB |
| veth0f6992c : | 已接收 : 0.04473 GB | 已发送 : 0.04339 GB |
| br-f9ce77bcefd4 : | 已接收 : 3.80877 GB | 已发送 : 56.95803 GB |
| veth616498b : | 已接收 : 0.15439 GB | 已发送 : 0.28806 GB |
| vethf6ca055 : | 已接收 : 0.01991 GB | 已发送 : 0.05308 GB |
| vethf08a41b : | 已接收 : 0.0252 GB | 已发送 : 0.02543 GB |
| vethf8d95a0 : | 已接收 : 0.02328 GB | 已发送 : 0.02588 GB |
| br-15e80e531915 : | 已接收 : 0.80735 GB | 已发送 : 1.04284 GB |
| veth7f6c6c1 : | 已接收 : 0.06188 GB | 已发送 : 0.3091 GB |
| br-f9f0a335a806 : | 已接收 : 3.86873 GB | 已发送 : 4.35498 GB |
| veth45486ca : | 已接收 : 0.10551 GB | 已发送 : 0.03636 GB |
| veth1ad50e8 : | 已接收 : 0.27936 GB | 已发送 : 0.39498 GB |
| vethfd145b1 : | 已接收 : 0.63195 GB | 已发送 : 0.40201 GB |
| veth1450f13 : | 已接收 : 0.39911 GB | 已发送 : 0.28568 GB |
| eth0 : | 已接收 : 1168.42339 GB | 已发送 : 796.34777 GB |
| vethdfc4174 : | 已接收 : 0.01183 GB | 已发送 : 0.02943 GB |
| veth24fd20b : | 已接收 : 0.12668 GB | 已发送 : 0.05975 GB |
| veth4c39b41 : | 已接收 : 41.54052 GB | 已发送 : 40.83946 GB |
| veth492c7d0 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0.35811 GB |
| lo : | 已接收 : 0.60077 GB | 已发送 : 0.60077 GB |
| br-612859682e57 : | 已接收 : 0.01744 GB | 已发送 : 0.03102 GB |
| veth269c5e7 : | 已接收 : 9.06317 GB | 已发送 : 3.45934 GB |
| veth1ae3e42 : | 已接收 : 0.05691 GB | 已发送 : 0.0662 GB |
| veth8598832 : | 已接收 : 3.3775 GB | 已发送 : 1.71567 GB |
| vethc137744 : | 已接收 : 0.04431 GB | 已发送 : 0.03264 GB |
| vethd4b0d94 : | 已接收 : 0.04429 GB | 已发送 : 0.04802 GB |
| veth6ae411d : | 已接收 : 0.09549 GB | 已发送 : 0.07766 GB |
| vethe95f004 : | 已接收 : 0.00747 GB | 已发送 : 0.27694 GB |
| vethd02aa44 : | 已接收 : 0.06851 GB | 已发送 : 0.13123 GB |
| veth10ac466 : | 已接收 : 0.03541 GB | 已发送 : 0.06088 GB |
| veth8d792a6 : | 已接收 : 0.00524 GB | 已发送 : 0.00142 GB |
| br-3e88f9431574 : | 已接收 : 0.01147 GB | 已发送 : 0.02493 GB |
| veth5aa3de2 : | 已接收 : 0.92761 GB | 已发送 : 0.68983 GB |
| veth731e5a1 : | 已接收 : 0.01423 GB | 已发送 : 0.01019 GB |
| veth87ae700 : | 已接收 : 21.17287 GB | 已发送 : 67.47611 GB |
| br-060aa96223f0 : | 已接收 : 0.02335 GB | 已发送 : 0.05864 GB |
| vethfffb530 : | 已接收 : 0.16161 GB | 已发送 : 0.34941 GB |
| vethf596e6a : | 已接收 : 0.06845 GB | 已发送 : 0.01284 GB |
| veth8f67622 : | 已接收 : 0.00612 GB | 已发送 : 0.01494 GB |
| veth3390c69 : | 已接收 : 175.80666 GB | 已发送 : 176.70676 GB |
| veth4a651a9 : | 已接收 : 0.03034 GB | 已发送 : 0.38868 GB |
| veth4731bfd : | 已接收 : 0.22536 GB | 已发送 : 0.24063 GB |
| br-c5d799fa6f18 : | 已接收 : 0.03301 GB | 已发送 : 0.05685 GB |
| veth3ed1cff : | 已接收 : 0.2979 GB | 已发送 : 0.42489 GB |
| veth3d3f4bd : | 已接收 : 7.80928 GB | 已发送 : 5.23505 GB |
| docker0 : | 已接收 : 388.25753 GB | 已发送 : 569.38787 GB |
| PHP已编译模块检测 | |||
|---|---|---|---|
|
Core date libxml openssl pcre sqlite3 zlib bcmath ctype curl dom filter ftp gd gettext hash iconv intl json mbstring SPL session pcntl standard PDO mysqlnd pdo_sqlite Phar posix Reflection pdo_mysql shmop SimpleXML soap sockets mysqli sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlrpc xmlwriter xsl zip cgi-fcgi xlswriter redis mongodb swoole fileinfo memcached |
| PHP相关参数 | |||
|---|---|---|---|
| PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 7.2.6 |
| PHP运行方式: | FPM-FCGI | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 256M |
| PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 50M |
| 上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 50M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 14 |
| 脚本超时时间(max_execution_time): | 300秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
| PHP页面根目录(doc_root): | × | 用户根目录(user_dir): | × |
| dl()函数(enable_dl): | × | 指定包含文件目录(include_path): | × |
| 显示错误信息(display_errors): | × | 自定义全局变量(register_globals): | × |
| 数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | √ |
| "<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | × |
| 忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | × | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ |
| 自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
| 打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | × |
| Cookie 支持: | √ | 拼写检查(ASpell Library): | × |
| 高精度数学运算(BCMath): | √ | PREL相容语法(PCRE): | √ |
| PDF文档支持: | × | SNMP网络管理协议: | × |
| VMailMgr邮件处理: | × | Curl支持: | √ |
| SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
| 默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
| 被禁用的函数(disable_functions): |
passthru system chroot chgrp chown popen ini_alter ini_restore dl openlog syslog readlink symlink popepassthru stream_socket_server |
||
| 组件支持 | |||
|---|---|---|---|
| FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
| Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
| Calendar支持 | × | 允许URL打开文件: | √ |
| GD库支持: | bundled (2.1.0 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | √ |
| IMAP电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | × |
| 正则表达式函数库: | √ | WDDX支持: | × |
| Iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
| 高精度数学运算: | √ | LDAP目录协议: | × |
| MCrypt加密处理: | × | 哈稀计算: | √ |
| 第三方组件 | |||
|---|---|---|---|
| Zend版本 | 3.2.0 | Zend Optimizer | × |
| eAccelerator | × | ioncube | × |
| XCache | × | APC | × |
| 数据库支持 | |||
|---|---|---|---|
| MySQL 数据库: | √ | ODBC 数据库: | × |
| Oracle 数据库: | × | SQL Server 数据库: | × |
| dBASE 数据库: | × | mSQL 数据库: | × |
| SQLite 数据库: | √ SQLite3 Ver 3.20.1 | Hyperwave 数据库: | × |
| Postgre SQL 数据库: | × | Informix 数据库: | × |
| DBA 数据库: | × | DBM 数据库: | × |
| FilePro 数据库: | × | SyBase 数据库: | × |